产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | ESTW | 36-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 82W | 57.9×22.8×8.5mm | 申请样品
|
 | KNW | 36-75V | 3.3V / 5V | 66W | 33.0×22.9×9.3mm | 申请样品
|
 | KBVW | 36-75V | 12V | 72W | 33.0×22.9×9.3mm | 申请样品
|
 | KSTW | 36-75V | 3.3V / 5V / 12V | 30W | 33.0×22.9×9.3mm | 申请样品
|
 | KHHD | 18-75V | 3.3V / 5V / 12V | 30~50W | 33.0×22.9×9.3mm | 申请样品
|
 | SSTW | 36-75V | 3.3V / 5V / 12V | 15W | 27.9×24.4×8.5mm | 申请样品
|
 | SHHD | 18~75V | 3.3V / 5V / 12V | 15W | 27.9×24.4×8.5mm | 申请样品
|
 | HC/HW | 18-36V
36-75V | 3.3V / 5V / 2.5V / 1.8V | 33W | 47.2×29.5×8.5mm | 申请样品
|
 | SC/SW | 18-36V
36-75V | 3.3V / 5V / 12V / 15V | 15W | 27.94×24.38×8.5mm | 申请样品
|
 | PIM300F6Z | 38-75V | Vin, 3.3V | 300W | 70.6×36.8×12.7mm | 申请样品
|
Scroll to Top